ULL karikavõistlus: 432 MHz: 8. juuni 2021
ES osavõtjaid kokku 20
ES aruandeid saabus 20
Osavõtjaid kokku 62
aruandeid saabus 20
Max QRB CW: 743km ES2MC => SM7DTE / JO75CN
Max QRB SSB: 396km ES2NJ => SK0CT / JO99BM
Max QRB FM: 405km ES2AFF => OH7MBZ / KP42AI
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud |  | Võistlusklassid | ODX | Märkus | 
| Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung | 
| 1 | ES2MC | KO29GG | 24564 | 42 | 25 | 1000 | 1 |   |   | 743 | SM7DTE |    | 
| 2 | ES2NJ | KO29NK | 10290 | 24 | 12 | 419 | 2 |   |   | 439 | SK1BL |    | 
| 3 | ES8AY | KO28GJ | 10030 | 22 | 12 | 408 | 3 |   |   | 396 | SM0KAK |    | 
| 4 | ES2AFF | KO29EE | 9164 | 25 | 11 | 373 | 4 |   |   | 405 | OH7MBZ |    | 
| 5 | ES2IA | KO29JM | 6413 | 19 | 8 | 261 |   |   | 1 | 376 | SK0CT |    | 
| 6 | ES2DF | KO29GG | 6273 | 9 | 8 | 255 | 5 |   |   | 704 | SM6BFE |    | 
| 7 | ES1ATE | KO29JK | 5815 | 22 | 7 | 237 |   |   | 2 | 350 | OH6QR |    | 
| 8 | ES7KEW | KO28SJ | 4449 | 9 | 6 | 181 |   |   | 3 | 352 | OH3TR |    | 
| 9 | ES4EQ | KO39CE | 2952 | 6 | 4 | 120 |   | 1 |   | 427 | SK0EN |    | 
| 10 | ES1TN | KO29HI | 2897 | 15 | 4 | 118 |   | 2 |   | 237 | OH3TR |  FM  | 
| 11 | ES2PETS | KO29GG | 2548 | 10 | 4 | 104 |   |   | 4 | 123 | OH2FDQ |  FM  | 
| 12 | ES3ADN | KO28RS | 1687 | 3 | 3 | 69 |   |   | 5 | 101 | ES8PW |  FM  | 
| 13 | ES1BBQ | KO29IL | 1417 | 12 | 2 | 58 |   |   | 6 | 98 | OH2FDQ |  FM  | 
| 14 | ES1XQ J | KO29IK | 1405 | 11 | 2 | 57 | 6 |   |   | 94 | OH4LA |  FM  | 
| 15 | ES1ROB | KO29HJ | 1343 | 11 | 2 | 55 |   |   | 7 | 109 | OH2FDQ |  FM  | 
| 16 | ES2KKA | KO29KL | 1266 | 8 | 2 | 52 |   |   | 8 | 89 | OH4LA |  FM  | 
| 17 | ES5QA | KO38CS | 1099 | 2 | 2 | 45 | 7 |   |   | 55 | ES5KC |  FM  | 
| 18 | ES8BHR | KO18UM | 824 | 1 | 1 | 34 |   |   | 9 | 324 | SK0EN |    | 
| 19 | ES8PW | KO18VM | 647 | 2 | 1 | 26 |   |   | 10 | 101 | ES3ADN |  FM  | 
| 20 | ES5KC | KO38II | 555 | 1 | 1 | 23 |   |   | 11 | 55 | ES5QA |  FM  | 
ES logi puudub: 
ES kontroll logi: 
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet