ULL karikavõistlus: 144 MHz: 4. mai 2021
Osavõtjaid kokku 34
Aruandeid saabus 33
Max QRB CW: 753km ES2MC => SK6QA / JO58UB
Max QRB SSB: 478km ES5KC => OH6RM / KP32FP
Max QRB FM: 403km ES7KEW => OH1F / KP01TK
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung |
1 | ES2MC | KO29GG | 34344 | 53 | 34 | 1000 | 1 | | | 753 | SK6QA | |
2 | ES2DF | KO29GG | 19386 | 37 | 22 | 564 | 2 | | | 704 | SM6BFE | |
3 | ES5QA | KO38CS | 10192 | 25 | 12 | 297 | 3 | | | 477 | SM0KAK | |
4 | ES4RM | KO49AL | 9464 | 12 | 10 | 276 | | 1 | | 632 | SM3BEI | |
5 | ES1ATE | KO29JK | 8721 | 39 | 10 | 254 | | | 1 | 342 | SK0EN | |
6 | ES2IA | KO29JM | 6115 | 27 | 8 | 178 | | | 2 | 386 | SM0KAK | |
7 | ES8AY | KO28GJ | 5437 | 13 | 7 | 158 | 4 | | | 389 | SK0CT | |
8 | ES7KEW | KO28SJ | 5340 | 16 | 7 | 155 | | | 3 | 403 | OH1F | |
9 | ES5KC | KO38II | 5325 | 15 | 6 | 155 | | | 4 | 478 | OH6RM | |
10 | ES3BM | KO29JA | 4929 | 20 | 6 | 144 | 5 | | | 367 | OH6VV | |
11 | ES7RU | KO28SI | 4817 | 11 | 7 | 140 | | 2 | | 425 | SK0EN | |
12 | ES2NJ | KO29NK | 4608 | 14 | 6 | 134 | 6 | | | 416 | LY2R | |
13 | ES2AFF | KO29EE | 3991 | 22 | 5 | 116 | 7 | | | 327 | SK0EN | |
14 | ES2JL | KO29LL | 3603 | 20 | 5 | 105 | 8 | | | 227 | OH3TR | |
15 | ES3ADN | KO28RS | 3265 | 9 | 5 | 95 | | | 5 | 172 | YL2GD | FM |
16 | ES2PETS | KO29GG | 2742 | 16 | 4 | 80 | | | 6 | 162 | ES5KC | FM |
17 | ES1MW | KO29HI | 2157 | 19 | 3 | 63 | | | 7 | 164 | ES5KC | |
18 | ES1OX | KO29HI | 1996 | 16 | 3 | 58 | 9 | | | 119 | ES7KEW | |
19 | ES2GW | KO29KJ | 1986 | 17 | 3 | 58 | | | 8 | 118 | ES7KEW | |
20 | ES1TN | KO29HI | 1875 | 12 | 3 | 55 | | 3 | | 119 | ES7KEW | FM |
21 | ES7GN | KO28TI | 1681 | 5 | 3 | 49 | 10 | | | 64 | ES5KC | |
22 | ES1BH | KO29HJ | 1544 | 21 | 2 | 45 | | 4 | | 101 | OH2LH | FM |
23 | ES8TPR | KO28FO | 1090 | 2 | 2 | 32 | | | 9 | 66 | ES2AFF | FM |
24 | ES4EQ | KO39CE | 927 | 1 | 1 | 27 | | 5 | | 427 | SK0EN | |
25 | ES8BHR | KO18UM | 824 | 1 | 1 | 24 | | | 10 | 324 | SK0EN | |
26 | ES1ROB | KO29HJ | 726 | 16 | 1 | 21 | | | 11 | 43 | ES3BM | FM |
27 | ES1XQ | KO29IK | 671 | 14 | 1 | 20 | 11 | | | 34 | ES2AFF | FM |
28 | ES2KKA | KO29KL | 661 | 10 | 1 | 19 | | | 12 | 44 | ES2AFF | FM |
29 | ES1OZZ | KO29HI | 636 | 11 | 1 | 19 | | | 13 | 24 | ES2JL | FM |
30 | ES1BBQ | KO29IL | 634 | 9 | 1 | 18 | | | 14 | 38 | ES2AFF | FM |
31 | ES1AO | KO29HI | 609 | 8 | 1 | 18 | 12 | | | 39 | ES3BM | FM |
32 | ES2RAU | KO29GH | 538 | 3 | 1 | 16 | | | 15 | 20 | ES1ATE | FM |
Logi puudub: ES1XQ (KO29IK (1))
Kontroll logi: ES6RMR
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet