ULL karikavõistlus: 432 MHz: 13. aprill 2021
Osavõtjaid kokku 22
Aruandeid saabus 20
Max QRB CW: 632km ES4RM => SM3BEI / JP81NG
Max QRB SSB: 695km ES2AFF => SM6BFE / JO68DQ
Max QRB FM: 352km ES7KEW => OH3TR / KP11VK
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung |
1 | ES8PW | KO18VM | 13862 | 25 | 16 | 1000 | | | 1 | 666 | SM6BFE | |
2 | ES2AFF | KO29EE | 10700 | 21 | 13 | 772 | 1 | | | 695 | SM6BFE | |
3 | ES4RM | KO49AL | 7586 | 9 | 8 | 547 | | 1 | | 632 | SM3BEI | |
4 | ES7KEW | KO28SJ | 6995 | 12 | 10 | 505 | | | 2 | 423 | SK0EN | |
5 | ES8AY | KO28GJ | 5526 | 10 | 8 | 399 | 2 | | | 372 | SK0EN | |
6 | ES1ATE | KO29JK | 5062 | 17 | 7 | 365 | | | 3 | 342 | SK0EN | |
7 | ES2NJ | KO29NK | 4712 | 13 | 7 | 340 | 3 | | | 439 | SK1BL | |
8 | ES2IA | KO29JM | 4335 | 16 | 6 | 313 | | | 4 | 340 | SK0EN | |
9 | ES3BU | KO29JE | 3381 | 9 | 5 | 244 | 4 | | | 349 | SK0EN | |
10 | ES1XQ | KO29IK | 2912 | 15 | 4 | 210 | 5 | | | 229 | OH3TR | FM |
11 | ES1OV | KO29KK | 2887 | 16 | 4 | 208 | | 2 | | 231 | OH3TR | FM |
12 | ES7RU | KO28SI | 2507 | 5 | 4 | 181 | | 3 | | 207 | YL2AJ | |
13 | ES5QA | KO38CS | 2341 | 5 | 4 | 169 | 6 | | | 152 | YL2GD | |
14 | ES1ROB | KO29HJ | 2063 | 11 | 3 | 149 | | | 5 | 232 | OH3TR | FM |
15 | ES8BHR | KO18UM | 1832 | 3 | 3 | 132 | | | 6 | 205 | OH2FQV | FM |
16 | ES3ADN | KO28RS | 1650 | 3 | 3 | 119 | | | 7 | 64 | ES4EQ | FM |
17 | ES2DF | KO29GG | 1553 | 2 | 2 | 112 | 7 | | | 306 | R1AO | |
18 | ES2JL | KO29LL | 1255 | 9 | 2 | 91 | 8 | | | 89 | OH4LA | FM |
19 | ES1TAR | KO29KL | 1161 | 9 | 2 | 84 | | | 8 | 84 | OH2FQV | FM |
20 | ES1BBQ | KO29IL | 1126 | 6 | 2 | 81 | | | 9 | 86 | OH2FQV | FM |
Logi puudub: ES4EQ (KO39CE (5)), ES5LRA (KO38HL (1))
Kontroll logi:
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet