ULL karikavõistlus: 432 MHz: 8. detsember 2020
Osavõtjaid kokku 27
Aruandeid saabus 22
Max QRB CW: 760km ES2MC => SN1I / JO84CE
Max QRB SSB: 418km ES4RM => OH0AZX / KP00IF
Max QRB FM: 410km ES2MC => OH4YA / KP42GJ
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung |
1 | ES2MC | KO29GG | 28070 | 48 | 29 | 1000 | 1 | | | 760 | SN1I | |
2 | ES0FX | KO08XL | 21647 | 30 | 21 | 771 | 2 | | | 672 | LA2Z | |
3 | ES4RM | KO49AL | 13960 | 21 | 15 | 497 | | 1 | | 560 | SK0CT | |
4 | ES2DF | KO29GG | 12523 | 25 | 15 | 446 | 3 | | | 704 | SM6BFE | |
5 | ES1HHR | KO29HJ | 9196 | 27 | 11 | 328 | | | 1 | 396 | OH4YA | |
6 | ES1ATE | KO29JK | 8926 | 34 | 11 | 318 | | | 2 | 387 | OH4YA | |
7 | ES7KEW | KO28SJ | 6994 | 15 | 9 | 249 | | | 3 | 352 | OH3TR | FM |
8 | ES4EQ | KO39CE | 6624 | 15 | 8 | 236 | | 2 | | 379 | OH4YA | |
9 | ES7RU | KO28SI | 6446 | 12 | 9 | 230 | | 3 | | 307 | LY2R | |
10 | ES3BU | KO29JE | 5192 | 11 | 7 | 185 | 4 | | | 349 | SK0EN | |
11 | ES1BH | KO29HJ | 4447 | 20 | 6 | 158 | | 4 | | 396 | OH4YA | FM |
12 | ES8AY | KO28GJ | 3189 | 10 | 4 | 114 | | | 4 | 210 | OH4LA | FM |
13 | ES1ROB | KO29HJ | 1375 | 13 | 2 | 49 | | | 5 | 232 | OH3TR | FM |
14 | ES2JL | KO29LL | 1361 | 10 | 2 | 48 | 5 | | | 227 | OH3TR | FM |
15 | ES1N J | KO29HI | 1195 | 10 | 2 | 43 | | | 6 | 92 | ES4EQ | FM |
16 | ES1OV | KO29HI | 1193 | 10 | 2 | 43 | 6 | | | 107 | ES8AY | |
17 | ES1OZZ J | KO29IJ | 1152 | 9 | 2 | 41 | | | 7 | 89 | ES4EQ | FM |
18 | ES2IA | KO29JM | 679 | 10 | 1 | 24 | | | 8 | 32 | ES2MC | FM |
19 | ES1BBQ | KO29KM | 627 | 7 | 1 | 22 | | | 9 | 34 | ES2MC | FM |
20 | ES1DRA J | KO29IJ | 617 | 11 | 1 | 22 | | | 10 | 17 | ES2MC | FM |
21 | ES2AGW | KO29KJ | 595 | 6 | 1 | 21 | | | 11 | 24 | ES2DF | FM |
22 | ES1TAR | KO29KL | 590 | 7 | 1 | 21 | | | 12 | 20 | ES1N | FM |
Logi puudub: ES1VO (KO29HJ (9)), ES7GM (KO28TI (2)), ES2TAR (KO29KL (1)), ES2AFF (KO29EE (1)), ES2BBQ (KO29KM (1))
Kontroll logi:
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet