ULL karikavõistlus: 144 MHz: 3. november 2020
Osavõtjaid kokku 36
Aruandeid saabus 35
Max QRB CW: 873km ES5PC => SK6QA / JO58UB
Max QRB SSB: 666km ES8PW => SM6BFE / JO68DQ
Max QRB FM: 512km ES7KEW => OH6RE / KP22IX
Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud | | Võistlusklassid | ODX | Märkus |
Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung |
1 | ES5PC | KO38HJ | 52046 | 89 | 42 | 1000 | | 1 | | 873 | SK6QA | |
2 | ES2MC | KO29GG | 43526 | 86 | 42 | 836 | 1 | | | 803 | LA2Z | |
3 | ES8PW | KO18VM | 27750 | 56 | 26 | 533 | | | 1 | 666 | SM6BFE | |
4 | ES2DF | KO29GG | 27116 | 54 | 29 | 521 | 2 | | | 803 | LA2Z | |
5 | ES4RM | KO49AL | 21797 | 37 | 22 | 419 | | 2 | | 678 | SM4S | |
6 | ES1ATE | KO29JK | 18400 | 58 | 21 | 354 | | | 2 | 423 | SK1BL | |
7 | ES5QA | KO38CS | 17714 | 37 | 20 | 340 | | 3 | | 615 | EW7T | |
8 | ES7KEW | KO28SJ | 15874 | 41 | 18 | 305 | | | 3 | 512 | OH6RE | FM |
9 | ES2AFF | KO29EE | 14744 | 48 | 15 | 283 | 3 | | | 620 | SM4GGC | |
10 | ES2LBQ | KO29HH | 12256 | 41 | 14 | 235 | | | 4 | 384 | OH6RM | |
11 | ES1HHR | KO29HJ | 11799 | 32 | 15 | 227 | | | 5 | 396 | OH4YA | |
12 | ES2JL | KO29LL | 11462 | 33 | 15 | 220 | 4 | | | 433 | SK1BL | |
13 | ES1OX | KO29HI | 10971 | 33 | 13 | 211 | 5 | | | 402 | LY2R | |
14 | ES0FX | KO08XL | 10670 | 20 | 11 | 205 | 6 | | | 672 | LA2Z | |
15 | ES4EQ | KO39CE | 9419 | 27 | 11 | 181 | | 4 | | 288 | YL3IQ | |
16 | ES2IA | KO29JM | 9351 | 31 | 12 | 180 | | | 6 | 376 | SK0CT | |
17 | ES7RU | KO28SI | 7419 | 16 | 10 | 143 | | 5 | | 308 | LY2CH | |
18 | ES1KK | KO29II | 7274 | 32 | 10 | 140 | | 6 | | 279 | YL2AJ | |
19 | ES1AO | KO29HI | 6643 | 23 | 9 | 128 | 7 | | | 260 | YL3IQ | |
20 | ES2NJ | KO29NK | 6362 | 20 | 9 | 122 | 8 | | | 364 | OH6RM | FM |
21 | ES6RMR | KO27XX | 6047 | 16 | 7 | 116 | | | 7 | 467 | SK0EN | |
22 | ES3ADN | KO28RS | 5589 | 14 | 8 | 107 | | | 8 | 284 | OH1OP | FM |
23 | ES3BU | KO29JE | 5182 | 13 | 7 | 100 | 9 | | | 349 | SK0EN | |
24 | ES5TF | KO38FG | 4380 | 12 | 6 | 84 | | | 9 | 322 | LY2R | |
25 | ES2AGW | KO29KJ | 4165 | 18 | 6 | 80 | | | 10 | 210 | OH1OP | |
26 | ES4AAP | KO29XG | 3819 | 7 | 6 | 73 | | | 11 | 265 | OH1OP | FM |
27 | ES1BH | KO29HJ | 2845 | 23 | 4 | 55 | | 7 | | 194 | OH5LK | FM |
28 | ES1ROB | KO29HJ | 2828 | 22 | 4 | 54 | | | 12 | 232 | OH3TR | FM |
29 | ES1N J | KO29HI | 1803 | 11 | 3 | 35 | | 8 | | 119 | ES7KEW | FM |
30 | ES1OV | KO29HI | 1187 | 10 | 2 | 23 | 10 | | | 85 | OH7XM | FM |
31 | ES1OZZ J | KO29HI | 1175 | 9 | 2 | 23 | | | 13 | 85 | OH7XM | FM |
32 | ES1DRA J | KO29HI | 607 | 10 | 1 | 12 | | | 14 | 24 | ES2JL | FM |
33 | ES1BBQ | KO29HJ | 576 | 9 | 1 | 11 | | | 15 | 17 | ES2IA | FM |
Logi puudub: ES1VO (KO29HJ (4))
Kontroll logi: ES8TJM, ES5AKC
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet