ULL karikavõistlus: 144 MHz: 4. august 2020
Osavõtjaid kokku 27
Aruandeid saabus 25
Max QRB CW: 938km ES5PC => LA2Z / JO59EJ
Max QRB SSB: 695km ES2AFF => SM6BFE / JO68DQ
Max QRB FM: 529km ES5PC => OH6ZZ / KP12BO
| Koht | Kutsung | QTH | Kinnitatud |  | Võistlusklassid | ODX | Märkus | 
| Punkte | QSO | WWL | KP | A | B1 | B2 | km | kutsung | 
| 1 | ES7A | KO28SJ | 55259 | 88 | 47 | 1000 |   | 1 |   | 810 | SK6QA |    | 
| 2 | ES5PC | KO38HJ | 41727 | 56 | 37 | 755 |   | 2 |   | 938 | LA2Z |    | 
| 3 | ES2MC | KO29GG | 41499 | 80 | 38 | 751 | 1 |   |   | 781 | LA0BY |    | 
| 4 | ES2DF | KO29GG | 35144 | 57 | 36 | 636 | 2 |   |   | 803 | LA2Z |    | 
| 5 | ES0FX | KO08XL | 33439 | 49 | 33 | 605 | 3 |   |   | 672 | LA2Z |    | 
| 6 | ES2AFF | KO29EE | 31886 | 74 | 28 | 577 | 4 |   |   | 695 | SM6BFE |    | 
| 7 | ES1ATE | KO29JK | 17985 | 46 | 18 | 325 |   |   | 1 | 471 | OH6NVQ |    | 
| 8 | ES5QA | KO38CS | 13568 | 23 | 16 | 246 |   | 3 |   | 477 | SM0KAK |    | 
| 9 | ES2JL | KO29LL | 11361 | 22 | 13 | 206 | 5 |   |   | 650 | SM4GGC |    | 
| 10 | ES4RM | KO49AL | 11053 | 16 | 12 | 200 |   | 4 |   | 632 | SM3BEI |    | 
| 11 | ES1HHR | KO29HJ | 10610 | 25 | 13 | 192 |   |   | 2 | 382 | OH6ZZ |    | 
| 12 | ES1AO | KO29HI | 9780 | 27 | 12 | 177 | 6 |   |   | 410 | SK1BL |    | 
| 13 | ES8OV | KO18TP | 8091 | 21 | 9 | 146 | 7 |   |   | 380 | OH4GGW |  FM  | 
| 14 | ES7RU | KO28SI | 8065 | 14 | 11 | 146 |   | 5 |   | 425 | SK0EN |    | 
| 15 | ES1BH | KO29HJ | 7617 | 27 | 9 | 138 |   | 6 |   | 412 | SK1BL |    | 
| 16 | ES2IA | KO29JM | 5438 | 16 | 8 | 98 |   |   | 3 | 340 | SK0EN |    | 
| 17 | ES1ROB | KO29HJ | 3713 | 14 | 5 | 67 |   |   | 4 | 375 | OH6RM |  FM  | 
| 18 | ES3ADN | KO28RS | 2574 | 6 | 4 | 47 |   |   | 5 | 284 | OH1OP |  FM  | 
| 19 | ES6DO | KO27WX | 1262 | 3 | 2 | 23 |   |   | 6 | 164 | ES2MC |  FM  | 
| 20 | ES1DRA J | KO29IJ | 598 | 7 | 1 | 11 |   |   | 7 | 30 | ES2AFF |  FM  | 
| 21 | ES1OZZ J | KO29IJ | 586 | 7 | 1 | 11 |   |   | 8 | 30 | ES2AFF |  FM  | 
| 22 | ES2RAU J | KO29GH | 537 | 4 | 1 | 10 |   |   | 9 | 20 | ES1ATE |  FM  | 
| 23 | ES7ARL | KO28QF | 517 | 1 | 1 | 9 |   |   | 10 | 17 | ES7RU |  FM  | 
Logi puudub: ES3NA (KO19SE (7)), ES3BM (KO29JA (1))
Kontroll logi: ES0TJC, ES8TJM
Näita detailset logi kontrolli ülevaadet